| parameters | MST-900 |
| Mowing width | 900mm |
| Cutting height | 0-260mm |
| Operation method | Remote |
| Remote control distance | 500M |
| Maximum slope | 70° |
| Travel speed | 0-3km |
| Engine parameters | MST-900 |
| Engine brand | Loncin |
| Power | 22HP |
| Displacement (cc) | 608CC |
| Fuel tank capacity | 7L |
| Starting method | Electric |
| Fuel | Gasoline |
| Bare machine parameters | MST-900 |
| Dimensions (mm) | 1300*1400*650 |
| Weight (kg) | 340± |
| Packing parameters | MST-900 |
| Dimensions (mm) | 1320*1420*780 |
| Weight (kg) | 394± |
| parameters | MST-900C |
| Mowing width | 900mm |
| Cutting height | 0-260mm |
| Operation method | Remote |
| Remote control distance | 500M |
| Maximum slope | 70° |
| Travel speed | 0-3km |
| Engine parameters | MST-900C |
| Engine brand | Loncin |
| Power | 22HP |
| Displacement (cc) | 608CC |
| Fuel tank capacity | 7L |
| Starting method | Electric |
| Fuel | Gasoline |
| Bare machine parameters | MST-900C |
| Dimensions (mm) | 1300*1400*670 |
| Weight (kg) | 377± |
| Packing parameters | MST-900C |
| Dimensions (mm) | 1320*1420*870 |
| Weight (kg) | 442± |




