| parameters | MST-800 |
| Mowing width | 800mm |
| Cutting height | 0-260mm |
| Operation method | Remote |
| Remote control distance | 500M |
| Maximum slope | 60° |
| Travel speed | 0-3km |
| Engine parameters | MST-800 |
| Engine brand | Loncin |
| Power | 16HP |
| Displacement (cc) | 452CC |
| Fuel tank capacity | 7L |
| Starting method | Electric |
| Fuel | Gasoline |
| Bare machine parameters | MST-800 |
| Dimensions (mm) | 1100*1200*570 |
| Weight (kg) | 233± |
| Packing parameters | MST-800 |
| Dimensions (mm) | 1220*1220*700 |
| Weight (kg) | 276± |




